Forum FSR Polska Strona Główna FSR Polska
Forum członków i sympatyków polskiej Sekcji FSR CKM LOK
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Royal Cup 2007 - Duchcov.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum FSR Polska Strona Główna -> Nasze wyścigi
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
WHITE&RED
Guru



Dołączył: 19 Gru 2006
Posty: 2093
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 18 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Sompolno

PostWysłany: Nie 11:01, 08 Lip 2007    Temat postu: Royal Cup 2007 - Duchcov.

Witam,

jakoś cicho jest o tegorocznym Duchcovie, czy ktoś tam pojechał? Może ktoś, coś napisze o tej imprezie?

Pozdrawiam S.Cz.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Zdalny
Brzęczek



Dołączył: 09 Lut 2007
Posty: 16
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:52, 08 Lip 2007    Temat postu:

Byłem odwiedzic te zawody i mi sie bardzo podobało na przyszły rok napewno pojade tam startować.w klasie V 35 były aż 3 łódki z silnikami zenoah 26cm i nawet to niezle pływało.Zenoah w końcu zaczoł robic silnik 32cm jestem ciekaw co z tego wyniknie.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość







PostWysłany: Pon 19:51, 09 Lip 2007    Temat postu:

Hallo,

oto kilka spostrzezen z tych zawodow :

1. Zawodnikow sporo bo 2 gr. 3.5 J, 3 gr. 3.5, 4 gr. 7.5, 3 gr. 15 i 2 gr.35.
2. w 35 wygral Adam Cienciala (D), Robert byl chyba 5 w 15-tkach
3. Poziom wysoki, w 15-tkach trzeby bylo miec min. 52 kola i to z bardzo malym czasem by sie zalapac do finalu. Ja niestety mialem tylko 51 i bylem az 17.
4.obsada przede wszystkim z Niemiec, ale tez sporo z Bulgarii,
5. z modeli najbardzej podobalya mi sie nowa konstrukcja FSR35 z polozonym silnikiem CMB

Pozdrawiam
Bolek
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
WHITE&RED
Guru



Dołączył: 19 Gru 2006
Posty: 2093
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 18 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Sompolno

PostWysłany: Pon 20:52, 09 Lip 2007    Temat postu:

Witam,

właśnie otrzymałem wyniki od organizatorów.

FSR – V 3,5 Junior
1 Leventino Teodor Bydin, BG 66 ------28.7 46 22.4 | 66 28.7
2 Kasimir Michelle SMC Hannover, D 45 8.5 56 23.5 | 56 23.5
3 Zdravkova Ilina Sofia, BG 55 -----------16.4 2 0.0 | 55 16.4
4 Zdravkov Aleksandar Sofia, BG 22 ---0.0 49 31.9 | 49 31.9
5 Vojtěch Michal Royal Dux, CZ 2 --------0.0 22 0.0 | 22 0.0
FSR – V 3,5 Senior
1 Mischke Jürgen MSV Stadthagen, D 29 -----18.9 43 7.5 | 71 44.5
2 Suslik Karl-Heinz SMC Hannover, D 43 -----25.3 38 2.8 | 69 19.6
3 Zdravkov Plamen Sofia, BG 28 ------------17.2 41 25.1 | 68 29.5
4 Dobberstein Norbert MSC Schwerin, D 43 21.8 43 12.6 | 67 29.0
5 Hájek Karel Praha 4, CZ 41 -------------------22.2 7 0.0 | 63 42.9
6 Raab Steffen MSC Plauen, D 40 -------------13.3 43 1.6 | 62 31.6
7 Rajniš Michal Brandýs nad Labem, C 19 ----7.3 43 20.6 | 50 17.1
8 Krenkel Peter MSC Schwedt, D 39 ---------12.2 40 15.7 | 48 10.2
9 Golavšek Neli Velenje, SLO 10 ---------------0.0 41 26.4 | 47 25.3
10 Künzel Herbert MSC Schwerin, D 30 ------12.6 42 16.1 | 46 0.0
11 Szabados Lubomír Bratislava, SK 11 -------4.9 44 24.9 | 33 11.9
12 Stritthof Alexander HIS Hamminkeln, D 26 16.6 40 29.9 | 20 0.0
-----------------------------------------------------------------------------
13 Hellinger Sven MSC Plauen, D 39 --------23.1 31 11.8 | 39 23.1
14 Kobrle Josef Vysoké Mýto, CZ 37 ---------0.3 29 11.3 | 37 0.3
15 Mátl Luděk Slavkov, CZ 37 ----------------5.4 29 12.8 | 37 5.4
16 Chvojka František Delta Pardubice, CZ 37 39.3 1 0.0 | 37 39.3
17 Schubert Andreas SMC Riesa, D 22 --------8.3 36 6.1 | 36 6.1
18 Andonov Dimitar Sofia, BG 16 --------------0.0 34 0.0 | 34 0.0
19 Mülller Horst MSV Sdadthagen, D 33 ------24.6 34 7.5 | 34 7.5
20 Greulich Kurt SMC Hanover, D 30 ---------0.0 34 15.5 | 34 15.5
21 Schneider Bodo BMC Berlin, D 33 ---------17.9 30 4.3 | 33 17.9
22 Todorov Iliyan Sofia, BG 0 -----------------0.0 33 18.6 | 33 18.6
23 Schümann Klaus RM Nordland, D 25 --------0.0 30 0.3 | 30 0.3
24-25 Looks Ralf RM Norland, D 0 --------------0.0 29 0.0 | 29 0.0
24-25 Weper Siegfried SMC Hannover, D 29 --0.0 16 0.0 | 29 0.0
26 Kortylak Tilo SMC Riesa, D 28 ---------------18.6 1 0.0 | 28 18.6
27 Sloup Michal Praha, CZ 25 -------------------0.0 11 0.0 | 25 0.0
28 Copey Klaus , D 1 -----------------------------0.0 22 0.0 | 22 0.0
29-30 Runkas Luboš Moravské Budějovice, 12 --0.0 0 0.0 | 12 0.0
29-30 Belling Frank MSC Schwerin, D 10 -------0.0 12 0.0 | 12 0.0
31 Schubert Günter SMC Riesa, D 6 --------------0.0 0 0.0 | 6 0.0
32 Krajča Jaroslav Moravské Budějovice, 0 ------0.0 4 0.0 | 4 0.0
33-35 Leventinov Teodor Sofia, BG 0 -------------0.0 0 0.0 | 0 0.0
33-35 Werner Frank SMC Hannover, D ---------0 0.0 0 0.0 | 0 0.0
33-35 Golavšek Julian Velenje, D 0 ---------------0.0 0 0.0 | 0 0.0
FSR – V 7,5 Junior
1 Kasimir Michelle SMC Hannover, D 69 -------24.8 45 0.0 | 69 24.8
2 Zdravkova Ilina Sofia, BG 58 ------------------0.0 60 0.0 | 60 0.0
3 Tyll Václav Royal Dux Duchcov, C 56 --------29.5 60 8.9 | 60 8.9
4 Vojtěch Michal Royal Dux, CZ 43 -------------0.0 38 14.2 | 43 0.0
FSR – V 7,5 Senior
1 Niber Benjamin MSC Schwerin, D 45 ------13.0 49 18.4 | 76 15.8
2 Kasimir Michael SMC Hannover, D 29 ------2.5 48 16.6 | 76 17.7
3 Hellinger Sven MSC Plauen, D 30 -----------0.0 51 19.5 | 75 6.6
4 Vaněrka Petr Royal Dux Duchcov, C 0 ------0.0 47 7.0 | 74 12.6
5 Mischke Jürgen MSV Stadthagen, D 47 -----6.3 43 21.3 | 71 19.4
6 Stritthof Alexander HIS Hamminkeln, D 48 7.7 27 32.4 | 70 6.0
7 Fordinal Eberhart SMC Schwedt, D 44 ----24.4 47 15.5 | 60 0.0
8 Copey Klaus , D 51 ----------------------------18.6 0 0.0 | 52 0.0
9 Scholl Lutz-Rainer Proprider, D 10 -----------0.0 46 2.7 | 51 0.0
10 Yordanov Hristo Sofia, BG 47 --------------9.6 46 25.2 | 43 4.0
11 Schümann Klaus RM Nordland, D 47 --------17.2 2 0.0 | 11 0.0
12 Škvarenina David Moravské Budějovice, 46 ----0.3 0 0.0 Disq.
----------------------------------------------------------------------------
13 Russe Heiner SMC Hannover, D 7 ----------0.0 46 4.0 | 46 4.0
14 Mülller Horst MSV Sdadthagen, D 12 -------0.0 45 3.5 | 45 3.5
15 Rajniš Jaroslav Brandýs nad Labem, C 6 0.0 44 14.4 | 44 14.4
16 Andonov Dimitar Sofia, BG 43 ------------6.6 40 12.1 | 43 6.6
17 Werner Frank SMC Hannover, D 23 ------0.0 41 11.1 | 41 11.1
18 Schneider Bodo BMC Berlin, D 41 --------16.6 30 0.0 | 41 16.6
19 Golavšek Julian Velenje, D 6 --------------0.0 39 19.3 | 39 19.3
20 Navrátil Josef Delta Pardubice, CZ 39 ----19.5 31 1.8 | 39 19.5
21 Golavšek Neli Velenje, SLO 38 -------------22.5 0 0.0 | 38 22.5
22 Zeug Winfried , D 37 -----------------------6.2 36 16.3 | 37 6.2
23 Zdravkov Plamen Sofia, BG 36 --------------0.0 7 0.0 | 36 0.0
24 Jankowsky Hartmuth SMC Schwedt, D 13 10.9 33 0.0 | 33 0.0
25 Grahkovski Mihail Sofia, BG 24 -------------0.0 32 2.0 | 32 2.0
26 Krenkel Peter MSC Schwedt, D 2 ----------0.0 32 16.0 | 32 16.0
27 Mohr Ralph BMC Berlin, D 30 --------------20.7 23 0.0 | 30 20.7
28 Woldt Hugo SMC Schwedt, D 27 ------------0.0 29 0.0 | 29 0.0
29 Směták Bohumil Přerov, CZ 21 ----------14.6 27 22.0 | 27 22.0
30 Schubert Günter SMC Riesa, D 2 -----------0.0 25 0.0 | 25 0.0
31 Künzel Herbert MSC Schwerin, D 0 ---------0.0 23 1.9 | 23 1.9
32 Kuhfahl Dietmar MSC Schwerin, D 18 -29-----.7 5 0.0 | 18 29.7
33 Banaszak Jörg RC Brieselang, D 17 ----------0.0 5 0.0 | 17 0.0
34-35 Schmidt Mathias BMC Berlin, D 15 -------0.0 15 0.0 | 15 0.0
34-35 Schubert Andreas SMC Riesa, D 15 -------0.0 0 0.0 | 15 0.0
36 Kortylak Tilo SMC Riesa, D 14 ---------------0.0 5 16.9 | 14 0.0
37 Levermann Dirk MSC Schwerin, D 8 ----------0.0 0 0.0 | 8 0.0
38 Belling Frank MSC Schwerin, D 8 ------------15.3 4 0.0 | 8 15.3
39 Looks Ralf RM Norland, D 1 --------------------0.0 6 0.0 | 6 0.0
40 Herlich Manuel SMC Schwedt, D 0 -------------0.0 0 0.0 | 0 0.0
FSR – V 15 Senior
1 Golavšek Julian Velenje, D 34 ---------------------6.3 52 3.4 | 84 12.2
2 Niber Benjamin MSC Schwerin, D 41 -----------21.0 53 14.6 | 83 3.7
3 Zdravkov Plamen Sofia, BG 53 -------------------12.9 21 7.6 | 80 4.1
4 Scholl Lutz-Rainer Proprider, D 39 ---------------0.0 53 21.1 | 79 7.7
5 Runkas Luboš Moravské Budějovice, 54 ----------6.7 10 0.0 | 78 0.0
6 Leventinov Teodor Sofia, BG 49 -------------------1.5 52 1.9 | 71 3.3
7 Schöttelndreier Thomas MSV Stadthagen, D 35 0.0 55 20.6 | 70 10.5
8 Todorov Iliyan Sofia, BG 47 ------------------------0.0 53 5.1 | 66 0.0
9 Cienciala Robert RC Nautic, D 54 ---------------14.4 39 19.6 | 66 6.4
10 Russe Heiner SMC Hannover, D 55 --------------11.6 7 0.0 | 61 19.2
11 Copey Klaus , D 55 --------------------------------15.7 0 0.0 | 15 0.0
12 Dobberstein Norbert MSC Schwerin, D 9 -------0.0 54 21.6 | 6 0.0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Sloup Michal Praha, CZ 48 ---------------------15.9 52 13.6 | 52 13.6
14 Rosin Horst Schwedt, D 46 ----------------------6.8 52 23.5 | 52 23.5
15 Žeravský Erik Moravké Budějovice, 37 ----------0.0 51 8.8 | 51 8.8
16 Herlich Manuel SMC Schwedt, D 51 -------------11.1 29 0.0 | 51 11.1
17 Tulaczko Daniel , D 51 ---------------------------13.4 17 0.0 | 51 13.4
18 Mischke Jürgen MSV Stadthagen, D 51 ----------20.9 3 0.0 | 51 20.9
19 Raab Steffen MSC Plauen, D 50 ------------------3.0 30 0.0 | 50 3.0
20 Kroll Marco SMC Schvedt, D 21 -----------------0.0 49 20.2 | 49 20.2
21 Yordanov Hristo Sofia, BG 14 --------------------8.3 48 17.3 | 48 17.3
22 Weper Siegfried SMC Hannover, D 47 ------------0.0 43 0.0 | 47 0.0
23 Banaszak Jörg RC Brieselang, D 46 -------------17.6 34 0.0 | 46 17.6
24 Werner Frank SMC Hannover, D 34 ---------------0.0 43 0.0 | 43 0.0
25 Vejvoda Pavel Moravské Budějovice, 37 --------11.6 42 8.6 | 42 8.6
26 Hájek Karel Praha 4, CZ 37 ------------------------1.7 18 0.0 | 37 1.7
27 Kortylak Tilo SMC Riesa, D 14 ---------------------0.0 31 0.0 | 31 0.0
28 Andonov Dimitar Sofia, BG 21 ---------------------0.0 15 0.0 | 21 0.0
29-30 Tyll Robert Royal Dux Duchcov, C 18 ----------0.0 0 0.0 | 18 0.0
29-30 Mátl Luděk Slavkov, CZ 7 ----------------------0.0 18 0.0 | 18 0.0
31 Stritthof Alexander HIS Hamminkeln, D 0 ---------0.0 0 0.0 | 0 0.0
FSR – V 35 Senior
1 Cienciala Adam RC Nautic, D 53 -------------------8.7 53 10.2 | 75 9.3
2 Todorov Iliyan Sofia, BG 0 ---------------------------0.0 52 5.6 | 64 5.8
3 Riedel Rainer SMSC Leipzig, D 55 -------------------1.3 36 1.3 | 59 18.2
4 Zdravkov Plamen Sofia, BG 52 ----------------------0.0 37 0.0 | 39 0.0
5 Hegner Miriam SMC Riesa, D 9 ----------------------0.0 39 0.0 | 29 0.0
6 Hájek Karel Praha 4, CZ 41 ------------------------10.0 10 0.0 | 14 0.0
7 Mátl Luděk Slavkov, CZ 29 ------------------------22.8 40 15.6 | 3 0.0
8-9 Runkas Luboš Moravské Budějovice, 22 --------0.0 43 12.6 | 2 0.0
8-9 Jähnich Frank SMC Leipzig, D 42 ----------------0.0 52 19.6 | 2 0.0
10-12 Krätzschmar Sören SMC Riesa, D 54 ---------14.2 46 0.0 | 0 0.0
10-12 Krajča Jaroslav Moravské Budějovice, 44 ----21.4 21 0.0 | 0 0.0
10-12 Zeug Wolfgang , D 42 --------------------------15.6 10 0.0 | 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Jankowsky Hartmuth SMC Schwedt, D 1 ---------0.0 34 18.1 | 34 18.1
14 Banaszak Jörg RC Brieselang, D 0 -------------------0.0 0 0.0 | 0 0.0

Coś mało naszych tam startowało, a słyszałem, że paru było na promenadzie, ale widać tylko pokrzyczeli, wypili co się dało i zniknęli. Dziwne, że nie startowali ... .

Pozdrawiam S.Cz.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum FSR Polska Strona Główna -> Nasze wyścigi Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin